ORDIN nr. 2.459 din 24 august 2022 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică
EMITENT | MINISTERUL SĂNĂTĂȚII |
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 august 2022
Văzând Referatul de aprobare nr. 14.989/2022 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin: Articolul 1 Se aprobă Lista tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Pentru determinările sau prestațiile care pot fi efectuate, dar nu sunt cuprinse în prezentul ordin, tarifarea se va face conform devizului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Direcția generală sănătate publică și programe de sănătate și Direcția generală economică din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și Institutul Național de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a)Ordinul ministrului sănătății nr. 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 16 martie 2012;b)Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 1.022/2002 privind tarifele aferente prestațiilor cu plată efectuate de Centrul de Calcul, Statistică Sanitară și Documentare Medicală la cererea persoanelor fizice și juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 23 decembrie 2002.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătății,
Adriana Pistol,
secretar de statBucurești, 24 august 2022.Nr. 2.459.Anexa nr. 1
LISTA
tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene
și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică
Prestația sau activitatea | Tariful (lei) | |
I. MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE ȘI PARAZITOLOGIE | ||
Examenul bacteriologic al sputei | 32 | |
Antibiograma | 32 | |
Antibiograma difuzimetrică metoda Kirby-Bauer, 20 discuri antibiotice/chimioterapice | 41 | |
Determinarea titrului ASLO | 25 | |
Reacția Wright | 10 | |
Reacția Widal | 25 | |
Reacția Huddlesson | 8 | |
Reacția WDRL | 13 | |
Examen serologic pentru HIV | test rapid | 44 |
ELISA | 39 | |
Determinare Ag. HBs ELISA | 45 | |
Confirmare Ag. HBs | 65 | |
Determinare anticorpi HBs | determinare calitativă ELISA | 43 |
determinare cantitativă ELISA | 65 | |
Determinarea Ag. HBe ELISA | 52 | |
Determinarea anticorpilor HBe ELISA | 52 | |
Determinarea anticorpilor IgM HBc ELISA | 60 | |
Determinarea anticorpilor HAV | 65 | |
Determinarea anticorpilor HCV ELISA | 60 | |
Determinarea anticorpilor HDV | 78 | |
Determinarea anticorpilor în difterie | hemaglutinare pasivă | 25 |
ELISA | 31 | |
Determinarea anticorpilor în tetanos | 29 | |
Determinarea anticorpilor IG M în rujeolă | 46 | |
Determinarea anticorpilor IG G în rujeolă | 46 | |
Determinarea anticorpilor IG M în rubeolă | 45 | |
Determinarea anticorpilor IG G în rubeolă | 45 | |
Determinarea anticorpilor în tusea convulsivă | 26 | |
Determinarea anticorpilor în infecția cu Chl. trachomatis | 33 | |
Determinarea anticorpilor IgM în oreion ELISA | 67 | |
Determinarea anticorpilor în leptospiroză | 36 | |
Determinarea anticorpilor antileptospira specifici de tip prin reacția de aglutinare microscopică (RAM) în ser uman | 32 | |
Determinarea anticorpilor în boala Lyme (Borrelia s.l. IgM sau IgG) – ELISA | 40 | |
Determinarea anticorpilor în boala Lyme (Borrelia s.l. IgM sau IgG) – Blot | 190 | |
Determinarea anticorpilor în infecția cu virus West Nile (IgM) – ELISA | 125 | |
Determinarea anticorpilor în infecția cu virusul TBE (IgM sau IgG) – ELISA | 62 | |
Determinarea anticorpilor în bruceloză | 36 | |
Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză (Toxoplasma IgM) | 67 | |
Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză (Toxoplasma IgG) | 66 | |
Determinarea anticorpilor în trichineloză (Trichinella IgG) | 69 | |
Determinarea anticorpilor IgM West Nile – ELISA | 100 | |
Coprocultură | 48 | |
Coprocultură profilactic | 44 | |
Coprocultură diagnostic bolnavi | 49 | |
Coprocultură pozitivă pentru Shigella spp, Salmonella spp, E. coli serotipuri patogene | 88 | |
Coprocultură negativă pentru Salmonella spp, Shigella spp, E. coli serotipuri patogene | 32 | |
Urocultură | 41 | |
Hemocultură | 65 | |
Hemocultură asistată în sistem automat | 208 | |
Exsudat faringian | 50 | |
Secreție faringiană pozitivă pentru streptococi beta-hemolotici | 44 | |
Secreție faringiană negativă pentru streptococi beta-hemolotici | 24 | |
Exsudat nazal | 50 | |
Alte culturi bacteriene | ||
Examen coproparazitologic | 24 | |
Frotiu în picătură groasă pentru malarie și filarioză | 40 | |
Examen de spută pentru Pneumocystis carinii | 10 | |
Alte determinări în boli parazitare | ||
Test rapid malarie | 40 | |
II. CONTROLUL BACTERIOLOGIC PENTRU SPITALE | ||
Eficiența sterilizării | 35 | |
Menținerea sterilității | 45 | |
Catgut chirurgical | 35 | |
Soluții perfuzabile | 35 | |
Condiții igienico-sanitare | 45 | |
Aeromicrofloră | 40 | |
III. VACCINĂRI | ||
Vaccinări necuprinse în Programul național de imunizări | 27 + preț vaccin | |
IV. IGIENĂ | ||
IV.1. Determinări în apă | ||
Determinarea indicatorilor curenți în apă (potabilă și reziduală) | ||
Examen organoleptic și fizic | ||
Culoare, miros, gust | 15/determinare | |
pH | 20 | |
Turbiditate | 15 | |
Conductivitate | 15 | |
Examen chimic | ||
Amoniac, amoniu | 40 | |
Nitriți – metoda spectrofotometrică | 35 | |
Nitrați – metoda spectrofotometrică | 35 | |
Cloruri | 35 | |
Substanțe organice oxidabile – CCOMn | 35 | |
Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică | 10/probă | |
Fier, mangan, aluminiu, brom/bromați, bor/borați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 30/determinare | |
Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc. – determinare (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) | pregătire probă | 10/probă |
determinare | 50/element | |
Calciu, magneziu – determinare chimică | 35 | |
Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) | pregătire probă | 10 |
determinare | 50/element | |
Detergenți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 47 | |
Fluor (analiză electrochimică) | 52 | |
Anioni dizolvați: fluorură, iodură, clorură, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat etc. | pregătire probă | 20/probă |
determinare (prin ioncromatografie) | 300/probă 60/anion | |
Cationi dizolvați: litiu, sodiu, amoniu, potasiu, mangan, calciu, magneziu etc. | pregătire probă | 20/probă |
determinare prin ioncromatografie | 200/probă | |
Iod (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 28 | |
Iod (determinare chimică) | 25 | |
Hidrocarburi policiclice aromatice | pregătire probă | 50 |
determinare prin metoda HPLC | 200/probă | |
Trihalometani | pregătire probă | 50/probă |
determinare | 135/probă | |
Pesticide | pregătire probă | 50/probă |
determinare prin gazcromatografie | 200/probă | |
Carbon organic total | pregătire probă | 50 |
determinare (TOC, IC, TC, NPOC) | 150/probă | |
Sulfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 35 | |
Sulfați (determinare volumetrică) | 30 | |
Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 50 | |
Duritate temporară, permanentă și totală | 30 | |
Cianuri libere și cianuri totale (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 60 | |
Clor rezidual liber | 48 | |
Clor rezidual total | 48 | |
Bor/Borați (determinare prin spectroscopie moleculară) | 35 | |
Mercur (analiză prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) | pregătire probă | 25 |
determinare | 50 | |
Arsen (analiză prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) | pregătire probă | 25 |
determinare | 50 | |
Determinare prin ICP-MS | pregătire probă | 60 |
determinare | 150/element | |
determinare 6 elemente/probă | 585 | |
pentru fiecare element suplimentar | 60/element | |
Ape reziduale | ||
Culoare | 12 | |
pH | 18 | |
Turbiditate | 18 | |
CBO5 | 38 | |
Suspensii | 44 | |
Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 58 | |
Substanțe organice oxidabile – CCOCr | 62 | |
Sulfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 44 | |
Fosfați | 38 | |
Nitriți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 35 | |
Nitrați | 50 | |
Fenol | 58 | |
Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 41 | |
Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 62 | |
Detergenți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 47 | |
Clor rezidual – liber | 48 | |
Cloruri | 48 | |
Metale (fier, mangan, aluminiu) – analize spectrofotometrice de absorbție moleculară | 44 | |
Cianuri | 70 | |
Parametrii microbiologici și parametrii indicatori de potabilitate a apei | ||
Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică | 60 | |
Număr de colonii la 22°C și 37°C | 37/parametru | |
Bacterii coliforme | 70 | |
Escherichia coli | 70 | |
Enterococi | 70 | |
Clostridium perfringens | 135 | |
Bacterii din genul Salmonella | 135 | |
Pseudomonas aeruginosa | 73 | |
Legionella pneumophila | 695 | |
Alte determinări | ||
Analiza microbiologică a apei de îmbăiere din zonele naturale | 250/probă | |
Analiza microbiologică a apei de piscină | 250/probă | |
Analiza parazitologică a apei potabile | 200/probă | |
Analiza microbiologică a apei reziduale | 300/probă | |
IV.2. Determinări în alimente | ||
Examen fizic | ||
Umiditate | 30 | |
Examinări chimice | ||
Aciditate totală | 30 | |
Metale (plumb, cadmiu etc.), prin spectrofotometrie în absorbție atomică | pregătire probă | 50 |
determinare | 50/probă | |
Mercur, prin spectrofotometrie în absorbție atomică | pregătire probă | 70 |
determinare | 50/probă | |
Conservanți (metoda clasică) | 35 | |
Conservanți (prin lichidcromatografie – HPLC) | pregătire probă | 50 |
determinare | 200/probă | |
Azotați | 75 | |
Sulfit total (metoda enzimatică) | 110 | |
Iod total în sarea iodată | 120 | |
Determinarea glutenului umed | 25 | |
Determinări de aditivi alimentari | ||
Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) | pregătirea probei de alimente pentru determinare de îndulcitori, conservanți, coloranți etc. | 50 |
determinare | 200 | |
Determinare prin ioncromatografie de nitrați, nitriți, fosfați | pregătirea probei | 50 |
determinare | 200/probă | |
Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliți de pesticide în alimente cu destinație nutrițională specială | ||
Determinare prin gazcromatografie – pregătirea probei | 100 | |
Determinare prin GC – pesticide organoclorurate | 250/probă | |
Determinare prin GC – pesticide organofosforice | 250/probă | |
Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) – pregătirea probei | 100 | |
Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) – alte pesticide | 200/probă | |
Determinare de micotoxine | ||
Determinarea reziduurilor de micotoxine prin ELISA cu purificare pe coloana de imunoafinitate | 350/probă | |
Determinarea reziduurilor de micotoxine prin ELISA fără purificare | 230/probă | |
Determinarea reziduurilor de micotoxine prin ELISA cu identificare rapidă | 60/probă | |
Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC) – pregătirea probei de alimente | ||
Prelucrare probă la determinarea aflatoxinei M1 din lapte praf prin HPLC și extracție pe coloane de imunoafinitate | 300 | |
Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC) | 200/probă | |
Determinări diverse | ||
Determinarea concentrației alcoolice | 35 | |
Determinarea compoziției alcoolice prin gazcromatografie (GC) – pregătirea probei | 30 | |
Determinarea compoziției alcoolice prin gazcromatografie (GC) | 150/probă | |
Determinarea clorurii de sodiu | 40 | |
Cafeină (determinare prin lichidcromatografie) | pregătire probă | 100 |
determinare | 200 | |
Determinarea calciului în lapte prin SAA | pregătire probă | 50 |
determinare (cu prelucrarea probei) | 50 | |
Cupru, plumb în vin și alte băuturi alcoolice, prin SAA | pregătire probă | 50 |
determinare (cu prelucrarea probei) | 50/element | |
Dioxid de sulf liber în vin | 15 | |
Dioxid de sulf total în vin | 25 | |
Determinări bacteriologice din alimente | ||
Număr total de germeni | 28 | |
Bacterii coliforme | 40 | |
E. coli | 40 | |
Salmonella | 52 | |
Stafilococ coagulazo-pozitiv | 41 | |
Streptococ fecal | 40 | |
Bacilus subtilis | 40 | |
Listeria monocytogenes | 50 | |
Enterobacterii | 40 | |
Drojdii și mucegaiuri | 35 | |
Cronobacter spp | 290/probă | |
Determinări în materiale în contact cu alimentul | ||
Migrare globală din material plastic în contact cu alimentele | 90/simulant | |
Migrare metale din produse ceramice și produse din email/inox | 95/metal | |
Migrare metale din material plastic | 74/metal | |
Migrare metale din hârtie/carton în contact cu alimentele | 73/metal | |
Formaldehidă în produse de melamină/bambus | 130/probă | |
Formaldehidă în cartoane/hârtie ambalaj | 113/probă | |
Indicatori microbiologici ambalaje/materiale în contact cu alimentele | ||
NTG + bacterii coliforme | 42/probă | |
Drojdii și mucegaiuri | 28/probă | |
Expertiza condițiilor de igienă prin indicatori microbiologici | ||
Recipienți, utilaje | 37 | |
Suprafețe | 45 | |
Aeromicrofloră NTG | 40/probă 25/probă | |
Drojdii și mucegaiuri | 21/probă | |
Mâini personal | 55 | |
IV.3. Determinări diverse | ||
Determinarea iodului urinar | 33 | |
Determinare statistică | 150 | |
V. ANALIZE PENTRU PRODUSE BIOCIDE ȘI COSMETICE | ||
V.1. Determinarea activității bactericide a produselor biocide | ||
1 concentrație/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință | 1.260 | |
1 concentrație/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință | 2.520 | |
1 concentrație/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință | 3.780 | |
1 concentrație/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință | 5.040 | |
2 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință | 1.660 | |
2 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință | 3.320 | |
2 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință | 4.980 | |
2 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință | 6.640 | |
3 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință | 2.060 | |
3 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință | 4.120 | |
3 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință | 6.180 | |
3 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință | 8.240 | |
1 concentrație/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință | 2.000 | |
1 concentrație/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință | 4.000 | |
1 concentrație/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință | 6.000 | |
1 concentrație/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință | 8.000 | |
2 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință | 2.400 | |
2 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință | 4.800 | |
2 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință | 7.200 | |
2 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință | 9.600 | |
3 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință | 2.800 | |
3 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință | 5.600 | |
3 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință | 8.400 | |
3 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință | 11.200 | |
V.2. Determinarea activității fungicide a produselor biocide | ||
1 concentrație/1 timp de contact/1 tulpină de referință | 2.320 | |
1 concentrație/1 timp de contact/2 tulpini de referință | 2.980 | |
2 concentrații/1 timp de contact/1 tulpină de referință | 1.970 | |
2 concentrații/1 timp de contact/2 tulpini de referință | 3.930 | |
3 concentrații/1 timp de contact/1 tulpină de referință | 2.680 | |
3 concentrații/1 timp de contact/2 tulpini de referință | 5.360 | |
1 concentrație/2 timpi de contact/1 tulpină de referință | 2.680 | |
1 concentrație/2 timpi de contact/2 tulpini de referință | 5.360 | |
2 concentrații/2 timpi de contact/1 tulpină de referință | 3.040 | |
2 concentrații/2 timpi de contact/2 tulpini de referință | 6.070 | |
3 concentrații/2 timpi de contact/1 tulpină de referință | 3.400 | |
3 concentrații/2 timpi de contact/2 tulpini de referință | 6.800 | |
V.3. Determinări în produsele cosmetice | ||
Determinări spectrofotometrice în produsele cosmetice | 50 | |
Determinări volumetrice în produsele cosmetice | 30 | |
Determinări prin gazcromatografie în produsele cosmetice | 150 | |
Determinări prin lichidcromatografie în produsele cosmetice | 200 | |
Determinări electrochimice în produsele cosmetice | 20 | |
Determinări prin cromatografie în strat subțire | 150 | |
Determinări gravimetrice în produsele cosmetice | 30 | |
Determinări prin spectroscopie de absorbție atomică în produsele cosmetice | 50 | |
Determinări prin ISP-MS în produsele cosmetice | 50 | |
Pregătire probă de produs cosmetic prin mineralizare | 100 | |
Pregătire probă de produs cosmetic prin extragere în solvenți (pentru determinări de gazcromatografie sau lichidcromatografie) | 60 | |
Prelevare probă | 20 | |
V.4. Determinări microbiologice în produsele cosmetice | ||
Număr total de germeni | 30 | |
Bacterii coliforme | 50 | |
E. coli | 50 | |
Salmonella | 100 | |
Stafilococ aureus | 50 | |
Stafilococ coagulazo + | 55 | |
Pseudomonas aeruginosa | 75 | |
Candida albicans | 55 | |
Enterobacter | 40 | |
VI. MEDICINA MUNCII | ||
Determinarea și evaluarea expunerii la zgomot | 80/loc de muncă | |
Determinarea zgomotului și analiză spectrală | 80/loc de muncă | |
Determinarea vibrațiilor mecanice | 80/loc de muncă | |
Determinarea/Evaluarea iluminatului | 40/loc de muncă | |
Determinarea efortului profesional preponderent fizic | 90/loc de muncă | |
Examen audiometric | 45/persoană | |
Evaluarea solicitărilor vizuale în relație cu activitatea profesională (intrare în/ieșire din schimbul de muncă), interpretarea rezultatelor, recomandări | 50/persoană | |
Evaluarea solicitărilor vizuale în relație cu activitatea profesională (intrare în/ieșire din schimbul de muncă), interpretarea rezultatelor, recomandări – ERGOVIZION | 100/persoană | |
Probe funcționale ventilatorii | 25/persoană | |
Evaluarea psihoaptitudinală a muncitorilor | 30/persoană | |
Evaluarea capacității de muncă și a oboselii profesionale | 80/persoană | |
Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial | 55/loc de muncă | |
Măsurarea și evaluarea nivelului câmpului electromagnetic (electric și magnetic static, de joasă frecvență; de înaltă frecvență) | 100/loc de muncă | |
Expertiza expunerii la radiații laser | 65/loc de muncă | |
Referat tehnic de interpretare a buletinului de câmpuri electromagnetice | 150/buletin | |
Expertiza expunerii profesionale la câmpuri electromagnetice | 350/loc de muncă | |
Examen clinic general | 45/persoană | |
Chestionar medical de specialitate | 40/persoană | |
Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale la o persoană | 48/persoană | |
Stabilirea profilului psihologic al unei persoane | 70/persoană | |
Evaluarea stresului profesional la nivelul unui loc de muncă | 140/loc de muncă | |
Profilaxia și managementul stresului profesional | 48/persoană | |
Determinări psihofiziologice pentru evaluarea oboselii în muncă | 35/persoană | |
Determinarea prin expertizare a condițiilor de muncă (deosebite, speciale și alte situații) | 200/expertiza | |
Determinări în aerul locurilor de muncă | ||
Prelevare de probe de aer pe absorbitor | 23/probă | |
Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarțuri, fibre de sticlă | 25/probă | |
Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant sau filtru PTFE | 35/probă | |
Pulberi inhalabile gravimetrice | 35 | |
Pulberi respirabile | 43 | |
Pulberi cu monitor de pulberi pe loc de muncă | 24 | |
Determinarea conținutului de bioxid de siliciu liber cristalin al pulberilor prin spectroscopie IR cu transformata Fourier sau prin difractometrie | 200 | |
Fibre de azbest (microscopie optică) | 100 | |
Identificarea azbestului în diverse matrici prin spectroscopie IR cu transformata Fourier | 200 | |
Acetat de etil | 40 | |
Acetat butilic | 40 | |
Acetonă | 40 | |
Acetat de metil | 40 | |
Acid acetic | 40 | |
Acid azotic | 40 | |
Acid cianhidric – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 54 | |
Acid clorhidric – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 54 | |
Acid fluorhidric și fluoruri | 40 | |
Acid fosforic | 45 | |
Acid sulfuric și anhidridă sulfurică | 45 | |
Acroleină | 40 | |
Alcool butiric | 45 | |
Alcool etilic | 45 | |
Alcool izopropilic | 45 | |
Alcool propilic | 45 | |
Alcool metilic | 45 | |
Aluminiu | 59 | |
Amoniac – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 54 | |
Anhidridă ftalică | 45 | |
Anhidridă maleică | 45 | |
Antimoniu | 59 | |
Argint metal și compuși solubili | 59 | |
Arsen și compuși anorganici | 59 | |
Arsină/Hidrogen arseniat – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 58 | |
Benzen | 45 | |
Benzină și carburanți | 45 | |
Dioxid de carbon | 45 | |
Dioxid de sulf | 45 | |
Celosolv | 70 | |
Cianuri și cianogeni | 40 | |
Ciclohexanonă | 45 | |
Clor | 49 | |
Compuși volatili (toluen, formaldehidă, sulfură de carbon, acetat de vinil, metanol, etanol, butadienă, sulfură de carbonil, acetaldehidă, sulfură de carbon, acrilonitril, metil mercaptan etc.) | 58 | |
Monoxid de carbon – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 45 | |
Dioxid de azot – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 50 | |
Dioxid de clor – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 53 | |
Dioxid de sulf – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 49 | |
Fluor – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 50 | |
Fosfină/Hidrogen fosforat – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 58 | |
Hidrogen sulfurat – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 45 | |
Oxid de azot – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici | 53 | |
Cloroform | 45 | |
Crom, oxizi de crom | 59 | |
Cromați și bicromați de cupru | 59/în praf 59/în fum | |
Cupru | 59 | |
Dioxan | 45 | |
Epiclorhidrină | 45 | |
Eter etilic | 45 | |
Etilendiamină | 45 | |
Fenol | 45 | |
Formaldehidă | 45 | |
Hidrocarburi alifatice | 45 | |
Hidrochinonă | 50 | |
Hidrogen sulfurat | 45 | |
Mangan | 59 | |
Mercur | 59 | |
Metil-etil-cetonă | 45 | |
Naftalină | 50 | |
Naftol alfa și beta | 50 | |
Nichel carbonil | 59 | |
Ozon | 40 | |
Oxizi de azot | 45 | |
Monoxid de carbon | 45 | |
Oxid de etilenă | 45 | |
Oxid de propilenă | 45 | |
Oxid feric | 59 | |
Oxid de zinc (fumuri) | 59 | |
Percloretilenă | 45 | |
Plumb și compuși | 59 | |
Seleniu și compuși | 59 | |
Stiren | 45 | |
Sulfură de carbon | 45 | |
Terebentină | 45 | |
Tetraclorură de carbon | 45 | |
Titan și oxid de titan | 59 | |
Toluen | 45 | |
Toluen diizocianat | 45 | |
Tricloretilenă | 45 | |
Xilen | 45 | |
Tungsten | 59 | |
Uleiuri minerale | 45 | |
Anilină | 45 | |
Benzidină | 45 | |
Tetraetil de plumb | 59 | |
Hidrocarburi aromatice policiclice | 59 | |
Negru de fum | 59 | |
Pesticide și paration | 59 | |
Clorură de vinil prin metoda clasică | 45 | |
Alte determinări în aerul locurilor de muncă, cu specificarea metodei de lucru | ||
Determinări prin spectrofotometrie | ||
Pregătire probă pentru absorbție atomică tehnică flacără sau cuptor de grafit | 50/probă | |
Pregătire probă pentru tehnică generare de vapori | 100/probă | |
Determinare prin tehnică flacără | 80/element | |
Determinare prin tehnică cuptor de grafit sau generare de vapori | 80/element | |
Determinare prin gazcromatografie | pregătire probă | 50/probă |
determinare | 200/probă | |
Determinare prin lichidcromatografie | pregătire probă | 50/probă |
determinare | 200/probă | |
Determinare prin ioncromatografie | pregătire probă | 80/probă |
determinare | 200/probă | |
Biotoxicologie | ||
Recoltare de produse biologice | 5 | |
Acetonă (urină) | 40 | |
Acid deltaaminolevulinic | 50 | |
Acid hipuric/metilhipuric (urină) | 40 | |
Acid mandelic (urină) | 40 | |
Acid tricloracetic (urină) | 45 | |
Arsen (urină) | 59 | |
Cadmiu (urină, sânge) | 59 | |
Carboxihemoglobină | 55 | |
Colinesteraze | 40 | |
Uroporfirine și coproporfirine | 60 | |
Crom (urină) | 70 | |
Fenoli liberi și conjugați | 55 | |
Mangan (urină) | 70 | |
Mercur (urină/sânge) | 75 | |
Methemoglobină | 40 | |
Plumb (urină/sânge) | 70 | |
Tiocianați (urină) | 40 | |
Fluor | 40 | |
2,5 Hexandionă | 65 | |
Creatinină urinară | 9 | |
Metale (Pb, Cd, Ni, Cr, Mn din sânge/ser/urină prin spectrometrie de absorbție atomică) | ||
Pregătire probă biologică pentru tehnica cuptor | 50/probă | |
Determinare SAA cu tehnica cuptor | 83/element | |
Mercur/Arsen din urină SAA cu generare de vapori | pregătire probă | 100/probă |
determinare | 80/element | |
Biochimie și hematologie | ||
Examen citologic exfoliat pulmonar și vezical | 80/probă | |
Identificarea corpilor azbestozici în spută | 80/probă | |
Consultanță pentru laboratoare/unități care efectuează determinări de noxe profesionale | Medic | 139/oră |
Chimist, fizician etc. | 46/oră | |
VII. IGIENA RADIAȚIILOR | ||
Avizare și autorizare | ||
Avizare amplasare, construcție și reamenajare practici și activități nucleare | 200 | |
Avizare faze de conservare, încetare a activității și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice cu risc radiologic semnificativ | 200 | |
Autorizare sanitară pentru utilizarea instalațiilor dentare | 300 | |
Referat de evaluare pentru viză autorizație sanitară | 100 | |
Aviz sanitar pentru transportul surselor și materialelor radioactive | 200 | |
Autorizare sanitară pentru depozitarea surselor și materialelor radioactive | 400 | |
Autorizare sanitară de producere, manipulare instalații nucleare, radiologice și surse din practici și activități nucleare | 400 | |
